<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultant formateur SIG</title>
	<atom:link href="https://mapinfo.formation-sig.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapinfo.formation-sig.com/</link>
	<description>Consultant formateur SIG QGIS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 15:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>QGIS &#8211; fonds WMS/WMTS (IGN) et XYZ (OpenStreetmap)</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-fonds-wms-wmts-ign-et-xyz-openstreetmap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hello à toutes et tous ! J&#8217;ai régulièrement la question en formation QGIS sur la différence entre WMS/WMTS et XYZ. Il est vrai que les 2 ne se trouvent pas au même endroit dans l&#8217;explorateur QGIS. Les services XYZ tiles sont un autre type de service de diffusion de cartes sur le web, et ils [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-fonds-wms-wmts-ign-et-xyz-openstreetmap/">QGIS &#8211; fonds WMS/WMTS (IGN) et XYZ (OpenStreetmap)</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Utilisation des fonds IGN WMS et WMTS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-utilisation-des-fonds-ign-wms-et-wmts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 15:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73034</guid>

					<description><![CDATA[<p>En formation QGIS, nous paramétrons très souvent une connexion aux services Web de L’IGN, désormais via la Géoplateforme. Mais quels services paramétrer et pourquoi ? Voici dans cet article une explication de la différence entre les 2, de leurs avantages &#38; inconvénients. Les services web WMS (Web Map Service) et WMTS (Web Map Tile Service) [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-utilisation-des-fonds-ign-wms-et-wmts/">QGIS &#8211; Utilisation des fonds IGN WMS et WMTS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quoi sert QGIS ?</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/a-quoi-sert-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 09:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73028</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai débuté ma carrière dans les SIG en mai 2000 ; depuis 24 ans ! Le terme &#8220;Géomaticien-ne&#8221; n&#8217;existait pas encore. Et depuis mes débuts, les personnes qui ne connaissent pas les SIG (elles sont très très nombreuses) me posent la même question : à quoi sert le logiciel sur lequel tu formes ? QGIS [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/a-quoi-sert-qgis/">A quoi sert QGIS ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelques astuces pour optimiser l&#8217;affichage de la table d&#8217;Attributs dans QGIS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/quelques-astuces-pour-optimiser-laffichage-de-la-table-dattributs-dans-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme la manipulation et l&#8217;affichage efficaces des données sont au cœur de tout projet de carto, QGIS offre de nombreuses options pour personnaliser et améliorer la manière dont vous interagissez avec celles-ci. Un aspect crucial de cette interaction est l&#8217;utilisation de la table d&#8217;attributs, un composant essentiel pour examiner et gérer les attributs associés à [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/quelques-astuces-pour-optimiser-laffichage-de-la-table-dattributs-dans-qgis/">Quelques astuces pour optimiser l&#8217;affichage de la table d&#8217;Attributs dans QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quoi sert la Symbologie &#8216;Ensemble de Règles&#8217; dans QGIS ?</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/a-quoi-sert-la-symbologie-ensemble-de-regles-dans-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une des fonctionnalités que j&#8217;apprécie dans QGIS est sa capacité de représentation des données à travers sa symbologie &#8216;Ensemble de Règles&#8216;. Cet article vous propose de plonger au cœur de cette fonctionnalité pour en exploiter tout le potentiel. Qu&#8217;est-ce que la Symbologie &#8216;Ensemble de Règles&#8217;? La symbologie &#8216;Ensemble de Règles&#8217; dans QGIS vous permet de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/a-quoi-sert-la-symbologie-ensemble-de-regles-dans-qgis/">A quoi sert la Symbologie &#8216;Ensemble de Règles&#8217; dans QGIS ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fichiers de Style dans QGIS : un véritable atout sous-exploité !</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/les-fichiers-de-style-dans-qgis-un-veritable-atout-sous-exploite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 10:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=73000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction L&#8217;utilisation efficace des fichiers de style dans QGIS est un élément fondamental qui pourtant est sous-exploité par mes clients ! QGIS, en tant qu&#8217;outil SIG open source puissant, offre une flexibilité remarquable dans la gestion des styles de cartographie. Cet article explore comment les fichiers de style dans QGIS peuvent transformer vos données brutes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/les-fichiers-de-style-dans-qgis-un-veritable-atout-sous-exploite/">Les Fichiers de Style dans QGIS : un véritable atout sous-exploité !</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS : comment avoir plusieurs carte dans le Canevas ?</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-comment-avoir-plusieurs-carte-dans-le-canevas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 13:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Très souvent, il vous est nécessaire d&#8217;avoir plusieurs cartes dans QGIS. Or, il n&#8217;y a qu&#8217;1 seul et unique Canevas dans QGIS ! C&#8217;est à ce moment là que vous allez utiliser les &#8220;Thèmes de Carte&#8221;. Cette fonction très pratique est malheureusement peu connue de QGIS. Vous la trouverez dans le Panneau Couches, avec l&#8217;icône [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-comment-avoir-plusieurs-carte-dans-le-canevas/">QGIS : comment avoir plusieurs carte dans le Canevas ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment faire des sélections manuelles dans QGIS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/comment-faire-des-selections-manuelles-dans-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72973</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;une des fonctions les plus courantes et essentielles dans QGIS est la capacité de sélectionner des entités dans une couche. Que ce soit pour l&#8217;édition, l&#8217;analyse ou simplement pour isoler des éléments spécifiques d&#8217;un ensemble de données, maîtriser les techniques de sélection dans QGIS est indispensable. Cet article vous guide à travers les méthodes de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/comment-faire-des-selections-manuelles-dans-qgis/">Comment faire des sélections manuelles dans QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS : comment rechercher à partir de coordonnées ?</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-comment-rechercher-a-partir-de-coordonnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 09:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une des possibilité dans QGIS est de rechercher et de naviguer vers des emplacements spécifiques en utilisant des coordonnées. Que vous cherchiez à préciser un site d&#8217;étude, ou simplement explorer vos données cartographiques, savoir comment utiliser les coordonnées dans QGIS peut grandement améliorer votre efficacité. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour rechercher des emplacements à [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-comment-rechercher-a-partir-de-coordonnees/">QGIS : comment rechercher à partir de coordonnées ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Extraire une Ortho WMS/WMTS avec QGIS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/comment-extraire-une-ortho-wms-wmts-avec-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 11:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72951</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai régulièrement cette question en formation QGIS. La première tentation est d&#8217;utiliser les outils de découpe Raster : saisissez le mot clé &#8216;Clip&#8216; dans la boite à outils de traitements: Mais cela ne fonctionnera pas… En effet, on ne peut pas exporter l’ortho en tant que Donnée (ce que font les outils d’extraction comme Clip, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/comment-extraire-une-ortho-wms-wmts-avec-qgis/">Comment Extraire une Ortho WMS/WMTS avec QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre la Différence entre WMS et WMTS : Un Exemple avec QGIS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/comprendre-la-difference-entre-wms-et-wmts-un-exemple-avec-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 08:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de choisir entre WMS (Web Map Service) et WMTS (Web Map Tile Service) pour l&#8217;intégration de données cartographiques dans QGIS, il est essentiel de comprendre les différences fondamentales entre ces deux services. Cet article vise à éclaircir ces différences, en mettant l&#8217;accent sur l&#8217;utilisation des données de l&#8217;Institut National de l&#8217;Information Géographique et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/comprendre-la-difference-entre-wms-et-wmts-un-exemple-avec-qgis/">Comprendre la Différence entre WMS et WMTS : Un Exemple avec QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une interface QGIS sur Mesure ? Utilisez les Profils !</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/une-interface-qgis-sur-mesure-utilisez-les-profils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 13:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72793</guid>

					<description><![CDATA[<p>QGIS est un outil puissant et polyvalent, et bien souvent son interface paraît à mon avis trop confuse au premier abord&#8230; Si c’est ce que vous pensez, alors je vous conseille de paramétrer votre logiciel, et par exemple d’utiliser les Profils. Un aspect sous exploité de QGIS est sa capacité à gérer différents profils d&#8217;utilisateurs, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/une-interface-qgis-sur-mesure-utilisez-les-profils/">Une interface QGIS sur Mesure ? Utilisez les Profils !</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Art de Charger des Couches dans QGIS</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/lart-de-charger-des-couches-dans-qgis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ah, QGIS ! Ce merveilleux outil où l&#8217;on jongle avec des couches comme un chef de cuisine manie les ingrédients pour créer un plat délicieux. Alors, chers amis, accrochez-vous à vos souris, car nous allons plonger dans l&#8217;art de charger des couches dans QGIS, le logiciel libre et ouvert qui fait de la cartographie un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/lart-de-charger-des-couches-dans-qgis/">L&#8217;Art de Charger des Couches dans QGIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS : ma barre d&#8217;outils a disparu&#8230;</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-ma-barre-doutils-a-disparu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment faire lorsque une barre d&#8217;outils de QGIS disparaît ??? Dans le cadre de l&#8217;utilisation de QGIS, il est fréquent de rencontrer des problèmes mineurs, notamment la disparition soudaine d&#8217;une barre d&#8217;outils. Rien plus énervant, pour ma part&#8230;Et cela arrive notamment quand je change d&#8217;écran. Heureusement, résoudre ce problème est généralement simple et rapide. Voici [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-ma-barre-doutils-a-disparu/">QGIS : ma barre d&#8217;outils a disparu&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS et la fin des flux IGN Géoportail : date butoir repoussée ???</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-et-la-fin-des-flux-ign-geoportail-date-butoir-repoussee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous&#160;! Pardonnez, mais il faut bien un titre accrocheur &#x1f609;&#160;! Ce n’est évidemment pas la fin des services en ligne de l’IGN, les Géoservices, bien au contraire&#160;! C’est la fin pour les services que vous utilisez actuellement, via le Géoportail, et le début pour les nouveaux services de l’IGN, via la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-et-la-fin-des-flux-ign-geoportail-date-butoir-repoussee/">QGIS et la fin des flux IGN Géoportail : date butoir repoussée ???</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS : Un choix dangereux pour les TPE ?</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-un-choix-dangereux-pour-les-tpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapinfo.formation-sig.com/?p=72624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendredi dernier, j’étais en visioconférence avec la directrice d’une TPE qui cherchait un logiciel SIG pour son entreprise. Elle avait des réserves sur l’utilisation de QGIS, un logiciel open source, en raison de préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité. Voici pourquoi j’ai recommandé QGIS. Sécurité et fiabilité L’une des principales préoccupations de la directrice [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-un-choix-dangereux-pour-les-tpe/">QGIS : Un choix dangereux pour les TPE ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=72600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bienvenue dans le monde de la cartographie avec QGIS ! En formation QGIS initiation, nous découvrons dès les premières heures la symbologie ! Alors aujourd&#8217;hui, plongeons-nous dans l&#8217;art de la symbologie, une compétence clé pour rendre vos cartes lisibles et attrayantes. Comprendre la Symbologie : Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? La symbologie dans QGIS, c&#8217;est comme [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/debuter-avec-la-symbologie-dans-qgis-guide-simple-pour-debutantes-debutants/">Débuter avec la Symbologie dans QGIS : Guide Simple pour Débutantes &#038; Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=72598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Si vous utilisez QGIS, vous savez déjà à quel point il est essentiel de présenter vos données de manière claire et compréhensible. Les étiquettes sont un outil puissant pour améliorer la lisibilité de vos cartes, et dans cet article, nous allons explorer comment les utiliser de manière simple et efficace. Qu&#8217;est-ce que les Étiquettes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/optimiser-la-visibilite-de-vos-donnees-avec-les-etiquettes-dans-qgis-guide-simple-pour-debutants/">Optimiser la Visibilité de Vos Données avec les Étiquettes dans QGIS : Guide Simple pour Débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Guide d&#8217;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=72563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous devez utiliser QGIS, que vous soyez en bureau d&#8217;étude en ingénierie, chargé d&#8217;études statistiques ou urbaniste, vous savez qu&#8217;il faut utiliser des outils fiables pour vos projets SIG. La version LTR (Long Term Release) est la version stable de QGIS. GéOInformations, l&#8217;Espace Interministériel de l&#8217;information géographique, recommande l&#8217;utilisation de la version à long [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-guide-dinstallation-de-qgis-ltr-version-recommandee-par-geoinformations/">QGIS &#8211; Guide d&#8217;Installation de QGIS LTR &#8211; Version recommandée par GéOInformations</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=72518</guid>

					<description><![CDATA[<p>A plusieurs reprises, on m&#8217;a demandé en formation QGIS à quoi servait le Modeleur Graphique ou Model Builder, situé dans le menu Traitement de QGIS. Réponse courte : c&#8217;est un outil de modélisation graphique intégré à QGIS qui permet d&#8217;automatiser des flux de géotraitements de façon visuelle. Ah ouiiii&#8230; C&#8217;est à dire ? en français [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/qgis-le-modeleur-graphique-model-builder/">QGIS &#8211; Le Modeleur Graphique (Model Builder)</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
