<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MapInfo Archives - Consultant formateur SIG</title>
	<atom:link href="https://mapinfo.formation-sig.com/category/mapinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapinfo.formation-sig.com/category/mapinfo/</link>
	<description>Consultant formateur SIG QGIS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2021 13:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>MapInfo : analyse thématique par symboles</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-analyse-thematique-par-symboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=72015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour ! Aujourd&#8217;hui, je vous parle d&#8217;une fonction classique de MapInfo PRO : l&#8217;analyse thématique avec symboles. Cet article est écrit à partir de MapInfo PRO 19, et il est valable quelque soit votre version de MapInfo PRO! L&#8217;analyse thématique dans MapInfo, c&#8217;est l&#8217;équivalent de la symbologie dans QGIS. Toutefois, dans QGIS, au moins jusqu&#8217;aux [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-analyse-thematique-par-symboles/">MapInfo : analyse thématique par symboles</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie de MapInfo</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/lergonomie-de-mapinfo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et tous ! Aujourd&#8217;hui, je vous parle de l&#8217;interface de MapInfo Pro, qui déroute les utilisateurs des anciennes versions, mais qui est bien plus efficace ! Tout a été repensé, selon les principes d&#8217;Office, et entre nous, ce n&#8217;est pas plus mal ! En V19, un écran de Bienvenue apparaît à l’ouverture [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/lergonomie-de-mapinfo-2/">L&#8217;ergonomie de MapInfo</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro : l&#8217;organisation des fichiers</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler d&#8217;une notion fondamentale, et bien souvent méconnue de MapInfo : les fichiers. L’organisation des&#160;fichiers de MapInfo MapInfo Pro&#x2122; permet de travailler avec de très nombreux formats différents. Le seul fichier qui est obligatoirement présent pour une table ouverte dans MapInfo PRO&#x2122; est un fichier à l’extension TAB appelé fichier Définition [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-lorganisation-des-fichiers/">MapInfo Pro : l&#8217;organisation des fichiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les données exploitables dans MapInfo</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principes de base Dans cet article, je vais aborder les principes de base dans MapInfo, et notamment quels types de données sont exploitables dans votre soft ! Les bases de données géographiques dans MapInfo PRO&#x2122; Les données exploitables dans MapInfo PRO&#x2122; sont des informations géographiques organisées sous la forme de tables et classées en 2 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/les-donnees-exploitables-dans-mapinfo/">Les données exploitables dans MapInfo</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 19.3 est disponible !</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-19-3-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 17:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous conseille de télécharger la dernière version de MapInfo PRO 19.3 ! Si vous avez MapInfo PRO 19, téléchargez le patch de maintenance MapInfo PRO 19.3. Lancez l&#8217;installation, puis suivez les étapes ! Votre version sera alors automatiquement désinstallée, et cela sans toucher à vos données ! Donc il n&#8217;est pas nécessaire de libérer [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-19-3-est-disponible/">MapInfo PRO 19.3 est disponible !</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo 32 bits &#8211; paramétrage d&#8217;un serveur WMS IGN &#8211; Géoservices</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-32-bits-parametrage-dun-serveur-wms-ign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 14:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous! Je vous conseille ce tuto rapide pour paramétrer et utiliser un fond SCAN25 de l&#8217;IGN ! Merci l&#8217;IGN pour ces DATA OPEN ! 😉</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-32-bits-parametrage-dun-serveur-wms-ign/">MapInfo 32 bits &#8211; paramétrage d&#8217;un serveur WMS IGN &#8211; Géoservices</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://mapinfo.formation-sig.com/wp-content/uploads/2021/01/Video-par-WMS-OGI.mp4" length="12923460" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro 19 &#8211; les nouveautés</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-19-les-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les nouveautés en termes de fonctionnalités avec MapInfo PRO 19 ? La principale nouveauté de MapInfo Pro 19 concerne les sélections SQL, avec 2 améliorations. En premier lieu il s&#8217;agit de l&#8217;ajout d&#8217;une fonction Sélection par emplacement (par localisation). Et surtout l&#8217;ajout d&#8217;un outil SQL performant disponible via une nouvelle fenêtre SQL.</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-19-les-nouveautes/">MapInfo Pro 19 &#8211; les nouveautés</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapInfo Pro 17.0.2 &#8211; les nouveautés</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-17-0-2-les-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles nouveautés en termes de fonctionnalités avec MapInfo PRO 17.0.2 ? mapinfo-pro-v17-0-2-release-notes Les cartes de base GeoMap Mise en page une Mini Barre d&#8217;Outils personnalisable les modèles de mise en page du Smart Text en mise en page Outils un outil de calcul d&#8217;accessibilité (isochronie) un outil pour chercher rapidement vos fonctions &#8216;Quick search tool&#8217; Divers [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-17-0-2-les-nouveautes/">MapInfo Pro 17.0.2 &#8211; les nouveautés</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment installer MapInfo PRO</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/comment-installer-mapinfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 14:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avant votre formation MapInfo PRO, je vous conseille d&#8217;installer votre logiciel. En effet, ce sera déjà du temps de gagné sur la formation. Voici donc une courte vidéo (2&#8217;53) qui vous montre comment installer votre version de MapInfo PRO !</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/comment-installer-mapinfo/">Comment installer MapInfo PRO</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://mapinfo.formation-sig.com/wp-content/uploads/2019/03/MapInfo-PRO-16-et-supérieure-Comment-installer-le-logiciel.mp4" length="13321769" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>MapInfo PRO 17.0.2 &#038; MapInfo Viewer 17</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-17-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71552</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; La mise à jour MapInfo 17.0.2 est disponible. Parmi les nouveautés, un changement de design avec le bandeau bleu, qui est concomitant avec la sortie du nouveau MapInfo Viewer 17: celui-ci prend l&#8217;aspect des versions MapInfo Pro 17.0 et MapInfo Pro 17.01. MapInfo Viewer 17 est donc remis au gout du jour : il s&#8217;agit d&#8217;une version [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/mapinfo-pro-17-0-2/">MapInfo PRO 17.0.2 &#038; MapInfo Viewer 17</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Perfectionnement</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-pro-17-perfectionnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 05:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votre prochaine session de formation perfectionnement MapInfo Pro aura lieu à Paris : les 08 &#38; 09 octobre 2019, dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris (Saint-Denis Stade de France ou Levallois-Perret). Il s&#8217;agit d&#8217;une session de perfectionnement en inter-entreprise. Contactez-moi pour vous inscrire. Programme de formation</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-pro-17-perfectionnement/">Formation MapInfo PRO 17  &#8211; Perfectionnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo  &#8211; de 32 à 64 bits</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-montee-de-version/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prochaine session de formation MapInfo Pro Montée de version (32 à 64 bits) à Paris : le 14 mars 2019 dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris Session de formation MapInfo PRO d&#8217; 1 jour, en inter-entreprise. Vous pouvez apporter vos DATA, user case selon le Programme de formation. Contactez-moi pour vous inscrire.</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-montee-de-version/">Formation MapInfo  &#8211; de 32 à 64 bits</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Perfectionnement à MapInfo PRO</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/formation-perfectionnement-a-mapinfo-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.commercegurus.com/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prochaine session de formation perfectionnement à MapInfo Pro à Paris : les 12 &#38;13 décembre 2018, dans les locaux de Pitney Bowes Software à Paris (Saint-Denis Stade de France). Il s&#8217;agit d&#8217;une session de formation MapInfo PRO perfectionnement de 2 jours, en stage inter-entreprise. Contactez-moi pour vous inscrire : inscription formation MapInfo Paris inter-entreprise.</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/formation-perfectionnement-a-mapinfo-pro/">Formation Perfectionnement à MapInfo PRO</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation MapInfo PRO 16 &#8211; Initiation Paris</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-pro-16-initiation-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 18:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inscrivez-vous à la prochaine session de formation MapInfo PRO à Paris Thème: initiation à MapInfo Pro Durée : 3 jours lieu : chez Pitney Bowes Software, à Paris (Saint Denis) Dates : les 4, 5 et 6 décembre 2018 Contactez-moi pour plus d&#8217;informations : Formation MapInfo initiation Paris A bientôt !</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/formation-mapinfo-pro-16-initiation-paris/">Formation MapInfo PRO 16 &#8211; Initiation Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartes Bing indisponibles dans MapInfo Pro</title>
		<link>https://mapinfo.formation-sig.com/cartes-bing-indisponibles-dans-mapinfo-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Giardella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos / cours QGIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mapinfo.formation-sig.com/?p=71596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mauvaise nouvelle de début d&#8217;année&#8230; Vous chargez un document MapInfo, réalisé précautionneusement juste avant les fêtes&#8230; Parmi les couches, vous avez utilisé un fond Bing&#x2122; dans MapInfo&#8230; Et voilà le message qui arrive, empêchant votre Workspace de s&#8217;ouvrir. En effet, si vous n&#8217;avez pas pris de contrat de maintenance pour MapInfo, la licence Bing&#x2122; n&#8217;est valable que l&#8217;année courante de l&#8217;achat de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://mapinfo.formation-sig.com/cartes-bing-indisponibles-dans-mapinfo-pro/">Cartes Bing indisponibles dans MapInfo Pro</a> est apparu en premier sur <a href="https://mapinfo.formation-sig.com">Consultant formateur SIG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
